Referee Calculator
-
-
Cost Per Game
$0
Referee Breakdown
Total to Submit
$0
| Age | Size | CPL | BPYSL | N1 | Pre_ECNL | OSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U8 | 5v5 | $25 | ||||
| U8 | 7v7 | $54 | ||||
| U9 | 7v7 | $54 | $60 | |||
| U10 | 7v7 | $54 | $60 | |||
| U10 | 9V9 | $67 | $70 | |||
| U11 | 9v9 | $67 | $70 | |||
| U12 | 9v9 | $67 | $70 | |||
| U12 | 11v11 | $74 | $74 | $70 | $87 | |
| U13 | 11v11 | $74 | $74 | $70 | ||
| U14 | 11v11 | $74 | $74 | $73 | ||
| U15 | 11v11 | $85 | $85 | $73 | ||
| U16 | 11v11 | $85 | $85 | $73 | ||
| U17 | 11v11 | $96 | $96 | $88 | ||
| U18 | 11v11 | $96 | $96 | $88 | ||
| U19 | 11v11 | $96 | $96 | $88 |


